科学研究費補助金
研究期間 | 種別 | 代表・分担 | 受入額(千円) | 研究題目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
H7-9 | 基盤研究(B) | 代表 | 8,000 | 乾燥・半乾燥地域における陸面モデル・生態モデルに関するモデル間比較実験 | ADMIP |
H20-22 | 基盤研究(A) | 分担(代表:松本淳) | 35,000 | データレスキューによる20世紀におけるアジアモンスーン気候の復元 | MAHASRI |
H17-19 | 基盤研究(C) | 代表 | 3,700 | 大気中における熱・水蒸気・二酸化炭素輸送の時空間スケール解析 | |
H16-18 | 基盤研究(B) | 分担(代表:田中賢治) | 14,500 | 積雪期を含めた水・熱・物質循環過程の総合化 -琵琶湖プロジェクト第4ステージ | 琵琶湖プロジェクト |
H16 | 基盤研究(C) | 分担(代表:安成哲三) | 3,500 | WCRP/GEWEX第2期のアジアにおける研究推進と国際共同研究の企画立案 | GAME2 |
H14-16 | 基盤研究(A) | 分担(代表:安成哲三) | 42,700 | モンスーンアジアにおける地表面変化と気候・水循環変動-統合的国際共同研究 | GAME |
H13-15 | 基盤研究(A) | 分担者(代表:中北英一) | 45,630 | 衛星同期/常時共同観測による琵琶湖流域水・熱・物質循環過程の解明に関する総合研究-琵琶湖プロジェクト第3ステージ- | 琵琶プロ |
H13-16 | 基盤研究(A) | 分担(代表:及川武久) | 16,800 | 各種陸上生態系における炭素・水・熱フラックスの相互関係の微気象生態学的解析 | |
H13-14 | 奨励研究(A) | 代表 | 2,300 | 乱流変動値を用いた地表面における熱・水・物質交換量の算定手法に関する研究 | |
H12-13 | 基盤研究(C) | 分担者(代表:早川典夫) | 3,400 | 大気の接地境界層内乱流輸送現象を取り入れた広域分布型融雪流出モデルの開発 | |
H10-H11 | 奨励研究(A) | 代表 | 2,100 | 非一様な地表面上における大気-陸面相互作用に関する研究 | |
H9-10 | 基盤研究(C) | 分担者(代表:早川典夫) | 3,000 | 接地境界層における乱流エネルギ-収支を考慮した広域分布型流出モデルの開発 | |
H9 | 国際学術 | 分担者(代表:福嶌義宏) | 不明 | アジアモンス-ンの形成機構とその変動に関する総合的研究 | GAME |
H7-9 | 基盤研究(A) | 分担者(代表:中北英一) | 12,900 | 琵琶湖流域の水・熱循環過程解明に向けた総合研究と衛星同期共同観測-琵琶湖プロジェクト | 琵琶プロ |
民間財団など
研究期間 | 種別 | 代表・分担 | 受入額(千円) | 研究題目 |
---|---|---|---|---|
H20 | 北海道大学低温科学研究所共同研究・研究集会 | 代表 | 300 | Intercomparison of Landsurface Process Modelling at Asian Dryland |
H22-23 | Asia Pacific Network for Global Change Research | 代表 |
105,800 (USD) |
様々な土地被覆上の大気境界層過程に関する研究集会 |
H16-17 | アサヒビール学術振興財団研究助成 | 代表 | 700 | 大気・地表面間の熱・水・CO2輸送に関する時間-周波数解析 |
H13-18 | 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 | 分担(代表:杉田倫明) | 278,560 | 北東アジアの植生変遷域の水循環と生物・大気圏の相互作用の解明 |
H11 | 日産学術研究助成 | 代表 | 1,800 | 大気と複雑地表面間の熱・水蒸気の交換過程に関する研究 |
H10 | 笹川科学研究助成 | 代表 | 550 | 分散法を用いた地表面フラックス計測法の確立に関する研究 |
H10 | 前田記念工学振興財団 | 代表 | 1,000 | 航空機による乱流観測データを用いた非一様地表面上での大気陸面交換過程に関する研究 |